Сценарий Навального и сценарий Кремля и Путина или совместный сценарий непонятных сил где ответ?
Описание
Это как грузовик в триллере. Не увернуться. ФСИН анонсирует реальный срок для Навального, находящегося в Германии. Гарантированно обещает задержание и арест. Он все равно прилетает, как тоже обещал. Его сажают, как, опять же, обещали. Он призывает выйти на улицы. Трудно было представить, что не призовет. Трудно представить, что власть не могла предвидеть, что он призовет. Какой план она приготовила в ответ на план Навального? Можно ли заранее спрогнозировать, как будут развиваться дальнейшие события, особенно с учетом того, что у Bloomberg появилась информация, что Навальному дадут большой реальный срок, вплоть до 10 лет по совокупности двух уголовных дел? Может ли такая информация существовать в природе? Если да, кто заинтересован в ее распространении?
23 ЯНВАРЯ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ МИРНЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА В ПОДДЕРЖКУ НАВАЛЬНОГО
#навальный, #митинги, #23января, #протесты, #свободунавальному
№ Город на 1 января 2020 года на 1 января 2019 года Динамика % Субъект РФ, в состав которого входит город
1 г. Москва 12 678 079 12 615 882 62 197 0,49 гор.ф.з. Москва
2 г. Санкт-Петербург 5 398 064 5 383 890 14 174 0,26 гор.ф.з. Санкт-Петербург
3 г. Новосибирск 1 625 631 1 618 039 7 592 0,47 Новосибирская область
4 г. Екатеринбург 1 493 749 1 483 119 10 630 0,72 Свердловская область
5 ↑ г. Казань 1 257 391 1 251 969 5 422 0,43 Республика Татарстан
6 ↓ г. Нижний Новгород 1 252 236 1 253 511 - 1 275 - 0,10 Нижегородская область
7 г. Челябинск 1 196 680 1 200 719 - 4 039 - 0,34 Челябинская область
8 ↑ г. Самара 1 156 659 1 156 608 51 0,00 Самарская область
9 ↓ г. Омск 1 154 507 1 164 815 - 10 308 - 0,88 Омская область
10 г. Ростов-на-Дону 1 137 904 1 133 307 4 597 0,41 Ростовская область
11 г. Уфа 1 128 787 1 124 226 4 561 0,41 Респ. Башкортостан
12 г. Красноярск 1 093 771 1 095 286 - 1 515 - 0,14 Красноярский край
13 г. Воронеж 1 058 261 1 054 111 4 150 0,39 Воронежская область
14 г. Пермь 1 055 397 1 053 934 1 463 0,14 Пермский край
15 г. Волгоград 1 008 998 1 013 468 - 4 470 - 0,44 Волгоградская область
Итого: 33 696 114 33 602 884 93 230 0,28
№ Город на 1 января 2020 года на 1 января 2019 года Динамика % Субъект РФ, в состав которого входит город
16 г. Краснодар 932 629 918 145 14 484 1,58 Краснодарский край
17 г. Саратов 838 042 841 902 - 3 860 - 0,46 Саратовская область
18 г. Тюмень 807 271 788 666 18 605 2,36 Тюменская обл. без ао
19 г. Тольятти 699 429 702 831 - 3 402 - 0,48 Самарская область
Комментарии